| Duża moc zaciągowa | Konstrukcja wyciszona | |
| Sterowanie elektroniczne | 
 
 Stały pomiar przepływu i zatkania filtra 
 | |
| Filtry końcowe | Wentylator sterowany falownikiem | 
| OZ-4L | OZ-4H | OZ-8H | OZ-12H | OZ-16H | OZ-8L | OZ-12L | OZ-16L | |
| Moc | 4kW | 5,5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 22kW | 30kW | 37kW | 
| Falownik | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Stały pomiar przepływu powietrza | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Czujnik podciśnienia | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
| Wydajność (m3h) | 8.000 | 5.500 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 
| Powierzchnia filtracyjna (m2) | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 | 240 | 320 | 
| Zbiornik na farbę | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 
x   (x) 
x   (x) 
 
				  































































 
   
 Euro
 Euro

