| Niska cena | 
 | |
| 
 | 
 | |
| Zamki przeciwwybuchowe 
 
 | 
 | 
| Seria | SPARK | ROMER | 
| Model | Seria SW | Seria SW | 
| Zasilanie | Olej / NG / LPG | Olej / NG / LPG | 
| Rodzaj wymiennika | Boczny | ROMER® R&D | 
| Kominowa strata ciepła* (nom. - różnica) | 10% | 2% | 
| Przekątna wyświetlacza | 4" | 7" | 
| Klasa procesora | 0.5us | 0.05us | 
| System Multi Zone Heat  | ✖ | (Opcja) | 
| Wymuszone przewietrzanie komory | ✖ | (Opcja) | 
| Programowalny komin (elektryczny) | ✖ | ✔ | 
| System MTS  | ✖ | ✔ | 
| Automatyczny reset palnika | ✖ | ✔ | 
| Historia procesów | ✖ | ✔ | 
| Komora spalania (Stal) | Nierdz. | Nierdz.Żaroodp.Żarowytrz. | 
| Wymuszony obieg powietrza | ✔ | ✔ | 
| Obieg powietrza ścianami | ✖ | ✔ | 
| Obieg powietrza przy podłodze | ✔ | ✔ | 
| Dwukanałowy rejestrator temperatury USB  | ✖ | ✔ | 
| Oprogramowanie iCure™  | ✖ | ✔ | 
| Czujnik temperatury spalin | ✔ | ✔ | 
| Ilość czujników temperatury | 2 | 3+ | 
| Grubość ściany (mm) | 160 | 240 | 
| Grubość sufitu (mm) | 160 | 460 | 
| Ilość programów | 10 | 20 | 
| Max Ilość kroków w programie | 1 | 10 | 
| Średni czas nagrzewania do 180°C | 25min | 20min | 
| Ilość skrzydeł drzwi | 2 | 2 | 
| Diagnostyka/update przez internet | ✔ | ✔ | 
| Licznik zużycia mediów | ✖ | ✔ | 
| Nierdzewne elementy sufitu | ✖ | ✔ | 
| Automatyczna analiza zachowań palnika | ✖ | ✔ | 
| Automatyczna analiza zachowań czujników | ✖ | ✔ | 
| Wykrywanie "kominowego ciągu wstecznego" | ✖ | ✔ | 
| Prognozowanie czasu zakończenia cyklu | ✖ | ✔ | 
| Dodatkowy czujnik (zabezpieczenie przed przegrzaniem) | ✖ | ✔ | 
| Zamknięcia przeciwwybuchowe | ✔ | ✔ | 
| Uszczelnienie silikonowe drzwi | ✔ | ✔ | 
* Przy ogrzewaniu komory do 180°C i użyciu standardowych parametrów grzania zgodnymi z typem wymiennika ciepła
x   (x) 
x   (x) 
 
				  































































 
   
 Euro
 Euro

