X-akseli
|
-kaapeleilla X-akseli manipulaattoreille, jotka on ohjelmoitu PLC | ||
Sille on ominaista nopeat ajonopeudet 0,2 - 0,4 m/s ja suuri tarkkuus servomekanismin ansiosta | ||
-ohjaimella Alhaiset ylläpito- ja käyttökustannukset | ||
Kiihtyvyys 0,1 - 1,5 m/s2 | ||
Akselia ohjataan ulkoisesti ModBus-protokollan kautta RJ45 |
MX1-10 | MX1-15 | ||||
Hyppää | 1000mm | 1500mm | |||
Vastaava manipulaattori | MX1, MX2 | ||||
Pienin ajonopeus | 5cm/s | ||||
Suurin ajonopeus | 25 cm/s | ||||
Asennettu virta | 0,75 kW | ||||
Turvaluokka | IP54 | ||||
Ympäristön lämpötila | 0 - 45°C | ||||
Volyymi | <70dB(A) | ||||
Yhteys | P1, P2, P3, N, PE 380-420V 50-60Hz |
x
(x)
x
(x)